HBT бетононасос
Мы здесь, чтобы помочь:
Простые способы, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
описание
Наименование | Единица | S-образный клапан бетононасоса | ||||||
HBT40S-13-45 | HBT50S-13-55 | HBT60S-13-90 | HBT60S-16-110 | HBT80S-13-110 | HBT80S-16-132 | |||
Теорет.пропускная способность бетононасоса (Выс/Низ) | м3/ч | 40 | 50 | 36/60 | 35/60 | 47/80 | 46/80 | |
Теорет.давление напора бетононасоса (Выс/Низ) | Мпа | 13 | 13 | 7.6/12.5 | 9.6/15.7 | 7.6/12.5 | 9.6/15.7 | |
Гидравл.система давления | Мпа | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Главный масляный насос | Оригинальный Немецкий Hawe, Rexruth и Японский Kawasaki или отечеств.бренд | |||||||
Электр.мощность двигателя | Кв | 45 | 55 | 90 | 110 | 110 | 132 | |
Емкость гиравл.масляного бака | Л | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Емкость бака | М3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Максимальное теорет.расстояние подачи | Вертик | М | 180 | 180 | 180 | 250 | 180 | 250 |
Горизонт | М | 700 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | |
Общий вес | Кг | 3500 | 3900 | 5000 | 5200 | 5200 | 5500 |
Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форму ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов.