Рядный бункер серии PLD автоматического дозирования
Мы здесь, чтобы помочь:
Простые способы, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
описание
Наименование |
PLD800 |
PLD1200 |
PLD1600 |
PLD2400 |
PLD3200 |
PLD4800 |
Объем бункера | 800Л | 1200Л | 1600Л | 2400Л | 3200Л | 4800Л |
Разгрузочный бункер | 2*1.2м3 | 3*2.5м3 | 3*3м3 | 3*12м3 | 3*20м3 | 4*25м3 |
Производительность | 48м3/ч(сухой материал) | 56м3/ч(сухой материал) | 75м3/ч(сухой материал) | 120м3/ч(сухоймаериал) | 160м3/ч | 280м3/ч |
Точность дозировки | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Макс.величина дозировки взвешивания | 2000кг | 3000кг | 3000кг | 4000кг | 5000кг | 8000кг |
Кол-во видов дозировки | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Высота подачи сырья | 2400мм | 2900мм | 2900мм | 4250мм | 4500мм | 2300мм |
Скорость подачи ленты | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1.6м/с | 1.6м/с | 1.25м/с |
Мощность | 3×3=9кв | 4×3=12кв | 3×4=12кв | 7.5кв | 11кв | 18.5кв |
Общий вес | 2450кг | 4500кг | 5600кг | 8500кг | 10200кг | 14000кг |
Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форму ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов.